Name | EZ |
FIN |
Farbe | Laufleistung | Kennzeichen |
Alex | 06.12.1977 | 2444 L 0 303 204 | gelb | 100.000 | IBM 0-85 |
Jan | 01.07.1978 | 2444 L 0 303 350 | gelb | 148.000 | EF 65-06 |
Ilja | 13.12.1977 | 2444 L 0 303 311 | weiß | 236.000 | IBM 3-62 |
Burkhard | 09.12.1977 | 2444 L 0 302 877 | weiß | 199.000 | IBM 4-17 |
Uwe | 30.11.1977 | 2444 L 0 302 946 | blau | 73.000 | |
Mario | 06.12.1977 | 2444 L 0 303 108 | blau | 127.000 | IBM 1-11 |
Alex | 16.12.1977 | 2444 L 0 302 954 | rot | verkauft | IBM 6-46 |
Jens | 10.10.1977 | 2444 L 0 303 356 | rot | 96.000 | IBM 8-82 |
Steffen | 22.12.1977 | 2444 L 0 303 480 | weiß | 130.000 | EO 34-49 |
Jens | 28.11.1977 | 2444 L 0 302 830 | blau | 150.000 | IBM 0-56 |
Mario | 03.01.1978 | 2444 L 0 303 390 | grün | 210.000 | |
Sven | 02.12.1977 | 2444 L 0 302 696 | grün | 111.000 | |
Frank | 2444 L 0 303 410 | rot | 270.000 | ||
verkauft | 08.11.1978 | 2444 L 0 356 689 | blau | 86.000 | UC 88-35 |
verschrottet | 20.12.1977 | 2444 L 0 302 799 | gelb | 199.000 | |
Andreas | 08.11.1977 | 2444 L 0 302 741 | rot | 272.000 | |
Stefan | 20.12.1977 | 2444 L 0 303 488 | rot | 230.000 | IBM 5-10 |
Olaf | 04.01.1978 | 2444 L 0 303 193 | blau | 101.000 | PF 50-48 |
Wouter | 29.11.1977 | 2444 L 0 302 703 | weiß | 246.000 | |
Martijn | 18.02.1978 | 2444 L 0 303 088 | rot | 247.000 | |
Joost | 09.12.1977 | 2444 L 0 303 111 | blau | 250.000 | |
Manuel | 14.03.1978 | 2444 L 0 303 481 | weiß | IBR 2-13 | |
Volker | 08.12.1977 | 2444 L 0 302 899 | blau | 128.000 | IBM 4-54 |
Lutz | 09.12.1977 | 2444 L 0 302 848 | grün | 240.800 | IBM 2-73 |
Torsten | 2444 L 0 303 467 | gelb | 90.000 | ||
Dirk | 10.12.1977 | 2444 L 0 302 860 | gelb | 155.000 | IBM 2-76 |
Uli | 06.12.1977 | 2444 L 0 302 791 | gelb | 400.000 | IBM 2-37 |
Steffen | 03.01.1978 | 2444 L 0 303 378 | grün | RE 16-17 | |
Björn | 1977 | 2444 L 0 303 161 | gelb | ||
Daniel | 09.12.1977 | 2444 L 0 302 831 | grün | 112.000 | IBM 4-22 |
Thorsten | 06.12.1977 | 2444 L 0 302 779 | grün | 139.000 | IBM 2-85 |
Matthias | 13.12.1977 | 2444 L 0 302 994 | weiß | 114.000 | IBM 2-44 |
Matthias | 02.12.1977 | 2444 L 0 303 298 | blau | 150.000 | IBM 9-30 |
Matthias | 2444 L 0 302 826 | grün | IBM 1-15 | ||
Matthias | 2444 L 0 303 465 | rot | RC 58-92 | ||
Matthias | 2444 L 0 302 597 | gelb | 64.000 | IBM 0-13 | |
Kay | 29.12.1977 | 2444 L 0 303 321 | gelb | 123.772 | BP 00-01 |
- | - | 2444 L 0 303 105 | grün | Spender | |
Wilfried | 20.12.1977 | 2444 L 0 303 482 | blau | 189.120 | COA 9-28 |
Silvio | 09.12.1977 | 2444 L 0 302835 | grün | 158.040 | IBM 4-34 |
Dirk | 15.12.1977 | 2444 L 0 302967 | grün | 170.000 | IBM 3-87 |
* kursiv gedruckt: letzte Änderung 24.01.2021